공사
총 게시물 618 개
, 페이지 1 / 62
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
618 | 공사 | 본청 | 창릉천변 건강산책길 조성사업 | 135,540,600 | 2025-09-04 | 주식회사랜드스케이프창 |
617 | 공사 | 본청 | 자원순환 체험센터 조성공사 | 1,752,317,260 | 2025-08-29 | 주식회사 에스엔케이종합건설 |
616 | 공사 | 본청 | 은평구립 우리장애인복지관 증축공사 | 254,868,960 | 2025-08-27 | 주식회사 아이에스종합건설 |
615 | 공사 | 본청 | 구립 내일어린이집 그린리모델링 공사 | 341,024,000 | 2025-08-21 | 목인건설 주식회사 |
614 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 영구배수 펌프 ... | 35,612,700 | 2025-07-28 | (주)엑신건업 |
613 | 공사 | 본청 | 구립 갈현2동경로당 그린리모델링 공사 | 155,894,660 | 2025-07-28 | 화풍건설(주) |
612 | 공사 | 본청 | 대림골목시장 고객지원센터(주민공동시설... | 515,649,000 | 2025-07-28 | 현도종합건설 주식회사 |
611 | 공사 | 본청 | 증산동 210-17 도로 확장공사 | 96,008,270 | 2025-07-22 | 위니드건설 주식회사 |
610 | 공사 | 본청 | 응암정보도서관 인테리어 공사 | 567,380,000 | 2025-07-21 | 주식회사 서호스페이스 |
609 | 공사 | 본청 | 신응암시장 아케이드 교체공사 | 164,492,110 | 2025-07-15 | 문철강건(주) |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16