공사
총 게시물 2468 개
, 페이지 1 / 247
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2468 | 공사 | 본청 | 2025년 공익숲가꾸기 사업 | 54,924,000 | 2025-09-04 | 지은조경(주) |
2467 | 공사 | 본청 | 구파발천 민방위 비상급수시설 전기공사 | 10,960,150 | 2025-09-04 | 미송전력 주식회사 |
2466 | 공사 | 본청 | 전통시장 내부시설물 재정비 공사 | 8,360,000 | 2025-09-04 | (주)디아키 |
2465 | 공사 | 본청 | 정비사업신속추진센터 이전 공사 | 40,292,000 | 2025-09-03 | 주식회사 은서 |
2464 | 공사 | 본청 | 구립 꿈나래어린이집 비디오폰 공사 | 5,797,000 | 2025-09-03 | 아임스통신주식회사 |
2463 | 공사 | 본청 | 은평문화예술회관 공연장 방화문 보수공... | 32,335,000 | 2025-09-03 | 주식회사 태양인플러스 |
2462 | 공사 | 본청 | 2025년 사회복지시설 LED조명 교... | 54,536,000 | 2025-09-02 | 승화이엔지 주식회사 |
2461 | 공사 | 본청 | 신사2동 공무관 통합 휴게실 조성 공... | 51,142,000 | 2025-09-01 | 엠케이21건설 |
2460 | 공사 | 본청 | 2025년 시지정 문화유산 보수정비사... | 6,930,000 | 2025-09-01 | 주식회사 담원문화유산 |
2459 | 공사 | 본청 | 구립 꿈나래어린이집 전기 공사 | 18,000,000 | 2025-08-28 | 주식회사 선이엔지 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16