물품
총 게시물 4319 개
, 페이지 1 / 432
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
4319 | 물품 | 본청 | 대사증후군관리사업 홍보물품(손세정제)... | 5,765,500 | 2025-09-04 | 동작구립장애인보호작업장 |
4318 | 물품 | 본청 | 2025년 지능형 음원분석솔루션 구축... | 475,300,000 | 2025-09-03 | 서울지방조달청 |
4317 | 물품 | 본청 | 은평문화예술회관 공연장 장애인 화장실... | 4,851,000 | 2025-09-02 | ㈜그린주의 |
4316 | 물품 | 본청 | 민생회복 소비쿠폰(1차) 홍보물 제작 | 9,181,370 | 2025-09-01 | 안지환(대진기회) |
4315 | 물품 | 본청 | 이호철북콘서트홀 GHP 배출가스 저... | 9,646,000 | 2025-08-28 | (주)하나에어시스템 |
4314 | 물품 | 본청 | 2025. 전통시장 안전관리패키지 소... | 7,960,740 | 2025-08-26 | 여자만협동조합 |
4313 | 물품 | 본청 | 내를건너숲길 문화거리 조성사업 2차 ... | 48,650,000 | 2025-08-25 | 주식회사 디큐산업 |
4312 | 물품 | 본청 | 노약자등 무료셔틀버스(전기저상버스) ... | 472,070,000 | 2025-08-21 | 현대자동차(주) |
4311 | 물품 | 본청 | 제80주년 광복절 기념식 행사물품 제... | 3,753,400 | 2025-08-18 | 티애드(TAD) |
4310 | 물품 | 본청 | 직영자재 구매(상온아스콘) | 6,270,000 | 2025-08-14 | (주)엠에스케이포장 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6625
주의 최종수정일2025.02.16